Zemin Kat
Planı
| 01 | Mutfak | 48,00 m² |
| 02 | Salon | 82,25 m² |
| 03 | Bahçe Terası | 30,00 m² |
| 04 | Hol | 20,00 m² |
| 05 | Antre | 8,00 m² |
| 06 | Misafir Yatak Odası | 16,00 m² |
| 07 | Misafir Yatak Odası WC / Banyo | 4,50 m² |
| 08 | Hol WC | 3,00 m² |
| 09 | Merdiven | 13,00 m² |
| 10 | Yüzme Havuzu | 45,00 m² |
| 11 | Ateş Çukuru | 11,00 m² |
Birinci Kat
Planı
| 01 | Ebeveyn Yatak Odası | 27,50 m² |
| 02 | Ebeveyn Banyo / WC | 6,75 m² |
| 03 | Ebeveyn Odası Teras / Balkon | 14,00 m² |
| 04 | Yatak Odası 1 | 18,00 m² |
| 05 | Yatak Odası 1 Banyo / WC | 4,75 m² |
| 06 | Yatak Odası 1 Teras / Balkon | 8,50 m² |
| 07 | Yatak Odası 2 | 16,00 m² |
| 08 | Yatak Odası 2 Banyo / WC | 4,50 m² |
| 09 | Hol-1 | 12,50 m² |
| 10 | Hol Balkon | 3,00 m² |
| 11 | Merdiven | 13,00 m² |
| 12 | Yatak Odası 3 | 16,00 m² |
| 13 | Yatak Odası 3 Banyo / WC | 4,00 m² |
| 14 | Hol-2 | 7,50 m² |
| 15 | Teras | 34,00 m² |
| 16 | Zen Bahçeleri Toplam | 51,00 m² |
Bodrum Kat
Planı
| 01 | Misafir Yatak Odası | 22,75 m² |
| 02 | Misafir Yatak Odası WC / Banyo | 4,50 m² |
| 03 | MPS-1 Multifonksiyonel Kişisel Alan | 25,50 m² |
| 04 | MPS-2 Multifonksiyonel Kişisel Alan | 21,00 m² |
| 05 | Bahçe İşleri Deposu | 5,75 m² |
| 06 | Teknik Hacim – 1 | 16,25 m² |
| 07 | Teknik Hacim – 2 | 3,00 m² |
| 08 | Ütü ve Çamaşır Odası | 8,75 m² |
| 09 | Hol | 15,75 m² |
| 10 | Otopark | 80,00 m² |
| 11 | Merdiven | 13,00 m² |